| LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN SILATURAHMI DKC SANGKER DAN GUDEP KAB ACEH TENGAH | ||||
| NO | NAMA | PESERTA | RP | KET |
| 1 | RUDY | SMAN 4 | 15000 | |
| 2 | AULIA | SMAN4 | 15000 | |
| 3 | PRADANA | DKC | 15000 | |
| 4 | SATIRAN | DKC | 25000 | |
| 5 | PURWANTO | DKC | 15000 | |
| 6 | SUPRIADI | DKC | 15000 | |
| 7 | HELMI | SMAN 4 | 15000 | |
| 8 | KHAIRIL | SMAN 4 | 15000 | |
| 9 | SALMAN | MAN 2 | 15000 | |
| 10 | HAMKA | SMAN 9 | 15000 | |
| 11 | NOVAYANDI | SMKN 1 | 15000 | |
| 12 | IWAN FITRA | SMAN 9 | 15000 | |
| 13 | ARMIA | MAN 3 | 15000 | |
| 14 | APRIONO | SMKN 1 | 15000 | |
| 15 | SUKRIANTO | SMAN 3 | 15000 | |
| 16 | LAILA SARI | SMAN 4 | 15000 | |
| 17 | NOVIA AMALIA | SMAN 8 | 20000 | |
| 18 | VINA | SMKN 1 | 15000 | |
| 19 | SABRINA | SMAN 4 | 15000 | |
| 20 | AYU MAHLIA | SMAN 9 | 15000 | |
| 21 | ARNI VITRIANA | SMAN 9 | 15000 | |
| 22 | SASMITAWATI | SMAN 9 | 15000 | |
| 23 | SUSIATI | SMAN 9 | 15000 | |
| 24 | MALGA SAFIRA | SMAN 9 | 15000 | |
| 25 | KARMAYANI | SMKN 1 | 15000 | |
| 26 | CICI | SMKN 1 | 15000 | |
| 27 | NURMASARI | SMKN 1 | 15000 | |
| 28 | HAIRI | SMKN 15 | 15000 | |
| 29 | SOLEHATI | SMKN 1 | 15000 | |
| 30 | WAHYU JELITA | SMKN 1 | 15000 | |
| 31 | WAHYUNI LESTARI | SMAN 9 | 15000 | |
| JUMLAH | 480000 | |||
| PENGELUARAN | ||||
| NO | NAMA BARANG | RP | HARGA @ | |
| 1 | AYAM | 300000 | ||
| 2 | SEMANGKA | 40000 | ||
| 3 | TOMAT | 5000 | ||
| 4 | GULA | 6000 | ||
| 5 | AQUA | 5000 | ||
| JUMLAH | 356000 | |||
| PEMASUKAN DIKURANG PENGELUARAN | ||||
| NO | PEMASUKAN - PENGELUARAN | |||
| 1 | 480000 | |||
| 2 | 356000 | |||
| 124000 | ||||
| PANPEL | ||||
| SATIRAN | ||||
| sisa akan digunakan untuk kegiatan pada 6 agustus 2011 | ||||
You are here: » Home
LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN SILATURAHMI DKC SANGKER DAN GUDEP KAB ACEH TENGAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Previous Article

Responses
0 Respones to "LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN SILATURAHMI DKC SANGKER DAN GUDEP KAB ACEH TENGAH"
Posting Komentar